欧宝平台网站(股份)有限公司博士学位授权学科汇总表
学科门类 | 一级学科名称 | 隶属学院(所) |
工学 | 船舶与海洋工程★ | 船舶与海洋工程学院 能源与动力学院 电子信息学院 |
工学 | 材料科学与工程★ | 材料科学与工程学院 |
管理学 | 管理科学与工程★ | 经济管理学院 |
农学 | 畜牧学★ | 蚕业研究所 生物技术学院 |
欧宝平台网站(股份)有限公司硕士学位授权学科汇总表
学科门类 | 一级学科名称 | 隶属学院(所) |
工学 | 船舶与海洋工程★ | 船舶与海洋工程学院 能源与动力学院 电子信息学院 |
机械工程★ | 机械工程学院 | |
控制科学与工程★ | 电子信息学院 计算机学院 | |
计算机科学与技术★ | 计算机学院 | |
软件工程★ | 计算机学院 | |
材料科学与工程★ | 材料科学与工程学院 | |
冶金工程★ | 张家港校区 冶金与材料工程学院 | |
化学工程与技术★ | 环境与化学工程学院 | |
土木工程★ | 土木工程与建筑学院 能源与动力学院 | |
电气工程★ | 电子信息学院 | |
信息与通信工程★ | 电子信息学院 | |
动力工程及工程热物理★ | 能源与动力学院 | |
力学 | 船舶与海洋工程学院 | |
电子科学与技术 | 理学院 | |
经 济 学 | 理论经济学★ | 经济管理学院 人文社科学院 |
管 理 学 | 管理科学与工程★ | 经济管理学院 |
工商管理★ | 经济管理学院 | |
理学 | 生物学★ | 蚕业研究所 环境与化学工程学院 |
化学★ | 环境与化学工程学院 | |
科学技术史★
| 人文社科学院 | |
农学 | 畜牧学★ | 蚕业研究所 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语学院 |
备注:加★的具有一级学科学位授予权,其他为只具有二级学科学位授予权。
欧宝平台网站(股份)有限公司硕士专业学位授权点(领域)汇总表
硕士专业学位类型 | 领域名称 | 所属学院 |
电子信息 | 电子与通信工程 控制工程 计算机技术 |
电子信息学院 计算机学院
|
机械 | 机械工程 | 机械工程学院 |
材料与化工 | 材料工程 化学工程 | 材料科学与工程学院 环境与化学工程学院 |
能源动力 | 动力工程 | 能源与动力学院 |
土木水利 | 建筑与土木工程
船舶与海洋工程 |
土木工程与建筑学院 能源与动力学院
船舶与海洋工程学院 能源与动力学院 电子信息学院 |
工程管理 | 工业工程 项目管理 | 经济管理学院 |
农业硕士 |
| 蚕业研究所 生物技术学院 |
工商管理硕士 |
| 经济管理学院 |
会计硕士 |
| 经济管理学院 |
公共管理硕士 |
| 人文社科学院 |